Prix de location de voitures de luxe à Dubaï
D’après 5 920 prix relevés sur les propres sites de 127 loueurs, vérifiés le 26 octobre 2026. Nous ajoutons la TVA de 5 % quand un prix ne l’inclut pas, et reprenons le prix tel qu’affiché quand le site ne le précise pas. Le prix moyen est la valeur du milieu parmi les prix journaliers les plus bas des loueurs, chaque loueur comptant une fois. Les prix « à partir de » et les prix inhabituels sont exclus.
Chiffres clés
- La voiture de luxe la plus proposée : Mercedes-AMG G 63. 116 loueurs affichent un prix journalier, et le prix moyen est de 1 500 AED par jour.
- Parmi les marques proposées par au moins 50 loueurs, McLaren et Rolls-Royce sont les plus chères, avec 2 999 AED par jour en moyenne, et Audi a la moyenne la plus basse, 945 AED.
- Une supercar coûte en moyenne 1 999 AED par jour, et un SUV de luxe 999 AED.
Top 20 des voitures par nombre de loueurs
| Modèle | Loueurs | Le plus bas par jour | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG G 63 | 116 | 900 AED | 1 500 AED |
| Lamborghini Urus | 113 | 1 600 AED | 2 625 AED |
| Lamborghini Huracán | 107 | 1 778 AED | 2 730 AED |
| Rolls-Royce Cullinan | 101 | 2 400 AED | 3 800 AED |
| Porsche 911 | 99 | 1 049 AED | 1 600 AED |
| Ferrari F8 | 88 | 2 160 AED | 3 200 AED |
| Bentley Bentayga | 84 | 1 300 AED | 2 099 AED |
| Bentley Continental | 76 | 1 420 AED | 2 500 AED |
| Audi R8 | 75 | 970 AED | 1 800 AED |
| Rolls-Royce Ghost | 70 | 1 899 AED | 2 996 AED |
| Chevrolet Corvette | 67 | 650 AED | 1 099 AED |
| BMW M4 | 64 | 799 AED | 1 300 AED |
| McLaren 720S | 63 | 2 457 AED | 3 700 AED |
| Rolls-Royce Dawn | 62 | 2 090 AED | 3 299 AED |
| Ferrari Portofino | 60 | 1 800 AED | 2 800 AED |
| McLaren Artura | 59 | 2 099 AED | 3 000 AED |
| Ferrari Roma | 59 | 1 860 AED | 2 999 AED |
| Range Rover Sport | 58 | 709 AED | 1 155 AED |
| Ferrari SF90 | 58 | 3 665 AED | 6 003 AED |
| Ferrari Purosangue | 56 | 6 000 AED | 9 000 AED |
Par marque
| Marque | Modèles | Prix | Loueurs | Le plus bas par jour | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Maserati | 1 | 20 | 17 | 1 850 AED | 2 999 AED |
| McLaren | 15 | 278 | 86 | 2 099 AED | 2 999 AED |
| Rolls-Royce | 18 | 702 | 110 | 1 680 AED | 2 999 AED |
| Ferrari | 32 | 709 | 108 | 1 800 AED | 2 800 AED |
| Lamborghini | 32 | 1 032 | 117 | 1 600 AED | 2 600 AED |
| Aston Martin | 12 | 53 | 29 | 900 AED | 2 100 AED |
| Bentley | 11 | 391 | 97 | 1 300 AED | 2 099 AED |
| Nissan | 2 | 5 | 5 | 967 AED | 1 500 AED |
| Tesla | 2 | 10 | 5 | 809 AED | 1 400 AED |
| Cadillac | 1 | 23 | 20 | 900 AED | 1 364 AED |
| Porsche | 35 | 574 | 105 | 550 AED | 1 213 AED |
| Range Rover | 4 | 110 | 63 | 709 AED | 1 155 AED |
| Lotus | 3 | 18 | 13 | 700 AED | 1 150 AED |
| Chevrolet | 5 | 120 | 67 | 650 AED | 1 099 AED |
| Mercedes | 63 | 1 019 | 121 | 399 AED | 1 099 AED |
| BMW | 39 | 452 | 87 | 349 AED | 1 040 AED |
| Audi | 20 | 404 | 91 | 524 AED | 945 AED |
Par type de carrosserie
| Type de carrosserie | Modèles | Prix | Loueurs | Le plus bas par jour | Prix moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand tourisme | 21 | 326 | 89 | 1 000 AED | 2 500 AED |
| Supercar | 82 | 1 678 | 113 | 970 AED | 1 999 AED |
| Berline de luxe | 46 | 615 | 109 | 349 AED | 1 399 AED |
| Cabriolet | 77 | 1 499 | 120 | 550 AED | 1 099 AED |
| Voiture de sport | 59 | 778 | 111 | 500 AED | 1 000 AED |
| SUV | 79 | 2 161 | 123 | 400 AED | 999 AED |
Les supercars décapotables comptent aussi dans la catégorie Cabriolet.
Comment ces chiffres sont calculés
- Les prix sont les prix journaliers publiés sur les propres sites des loueurs, relevés une fois par jour. Un loueur peut aussi nous envoyer ses propres tarifs : ils comptent comme confirmés pendant 30 jours, ou jusqu’à ce que son propre site affiche un nouveau prix.
- Le prix moyen est la valeur du milieu parmi les prix journaliers les plus bas des loueurs, chaque loueur comptant une fois : un loueur qui a beaucoup de voitures ne le fait donc pas bouger.
- Quand le prix d’un loueur est hors TVA, nous ajoutons 5 %. Quand un site ne précise pas si la TVA est incluse, nous reprenons le prix tel qu’affiché : il peut donc être hors TVA. Les prix « à partir de », les prix sur demande et les prix inhabituels mis de côté pour vérification sont exclus.
- Les chiffres sont recalculés chaque jour. Cette page montre les prix vérifiés le 26 octobre 2026. Plus de détails sur notre méthode de comparaison des prix.
Utiliser ces chiffres
Vous pouvez citer ces chiffres avec un lien vers cette page. Merci d’indiquer la source ainsi : SupercarMenu.com, indice des prix de location de voitures de luxe à Dubaï, 26 octobre 2026.